28 марта 2009 года - 11:38 | Paul Keres
Antuan |
Schmidt P. – Keres Paul [E23]
Tallinn, Est ch, 16.04.1933
[Event "Tallinn, Est ch"]
[Site "www.keres.ru"]
[Date "16.04.1933"]
[Round "05"]
[White "Schmidt P."]
[Black "Keres Paul"]
[Result "1-0"]
[ECO "E23/06"]
1.d4 Nf6 2.c4 e6 3.Nc3 Bb4 4.Qb3 c5
5.dxc5 Nc6 6.Nf3 Ne4 7.Bd2 Nxc5 8.Qc2 f5
9.g3 b6 10.Bg2 Bb7 11.O-O O-O 12.Rad1 Rc8
13.Nb5 Bxd2 14.Qxd2 Na5 15.Ne5 Bxg2 16.Kxg2 Qf6
17.Qf4 g5 18.Qd4 Nc6 19.Nxd7 Qf7 20.Qd2 Rfd8
21.Qxg5+ Qg6 22.Qxg6+ hxg6 23.Nxc5 bxc5 24.f4 a6
25.Nc3 Rd4 26.b3 Rcd8 27.e3 Rd3 28.Rxd3 Rxd3
29.Na4 Rxe3 30.Nxc5 a5 31.Rf2 e5 32.fxe5 Rxe5
33.Nd3 Re4 34.Nf4 Kf7 35.Re2 g5 36.Rxe4 fxe4
37.Ne2 Ke6 38.Kf2 Ke5 39.a3 g4 40.Ke3 Ne7
41.Nd4 a4 42.b4 Nc8 43.Nc6+ Kd6 44.Nb8 Ke5
45.Nd7+ Kf5 46.c5 Na7 47.Nb6 Nb5 48.Nc4 Nc3
49.c6 Nb5 50.Nb6 Ke5 51.Nxa4 Kd6 52.Kxe4 Nxa3
53.Kf5 Kxc6 54.Nc3 Nc2 55.b5 Kc5 56.Kxg4 Ne3+
57.Kf4 Nc4 58.h4 Kb4 59.h5 Kxc3 60.h6 1-0
Другие статьи по этой теме:
- П. Шмидт – Пауль Керес, Таллинн, 1935
- Пауль Керес – А. Маурер, Таллинн, 1933
- Пауль Керес – Ю. Петров, Таллинн, 1933
- Пауль Керес – С. Тайч, Таллинн, 1933
- В. Каппе – Пауль Керес, Таллинн, 1933